№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 704 984,41 | місцевий бюджет | |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 151 021, 77 | місцевий бюджет | |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
||
2220 | Медикаменти | ||||
4 | 2230 | Продукти харчування | місцевий бюджет | ||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | місцевий бюджет | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | місцевий бюджет | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | місцевий бюджет | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | місцевий бюджет | ||
9 | 2274 | Оплата природного газу | |||
10 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
11 | 3132 | Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти | |||
Всього |