№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Джерело надходження коштів, сума (грн.) | |||
місцевий бюджет | депутатські кошти | батьківські кошти | Благодійний фонд | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 6 340 700,00 | |||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 416 800,00 | |||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 644,29 | 22 252,30 | 20 582,00 | 12 355,6 |
4 | 2230 | Продукти харчування | 684 646,00 | |||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 22 309,00 | |||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 444 705,35 | |||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 054,24 | |||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 155 902,03 | |||
9 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10 230,00 | |||
10 | 3132 | Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти | 45 580,00 |
Кошторис за 2020 рік – 1 2 3 4