№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 705 283, 26 | місцевий бюджет | |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 157 843,66 | місцевий бюджет | |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 000,00 |
||
4 | 2230 | Продукти харчування | 116 542,00 | місцевий бюджет | |
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 400,00 | місцевий бюджет | |
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 239 274,20 | місцевий бюджет | |
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 744,04 | місцевий бюджет | |
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 166,15 | місцевий бюджет | |
9 | 2274 | Оплата природного газу | |||
10 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
11 | 3132 | Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти | |||
Всього | 1 264 253,31 |
2 000,00 |