| № з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень |
Сума (грн.) |
Назва товару чи послуги |
Використано коштів | |
| За рахунок отриманих коштів | Натуральна форма | ||||
| 1 | Благодійні внески батьків | Канцтовари | 1 377, 00 | ||
| Потреби групи, господарські товари | 2 236, 00 | ||||
| Дидактичний матеріал | 290, 00 | ||||
| Іграшки | 2 207, 00 | ||||
| Килим | 4 900, 00 | ||||
| Порохотяг | 1 468, 00 | ||||
| 2 | БФ
«Піклувальна рада ЗДО № 23 «Дударик» |
500,00 |
|||
| Всього: | 500,00 | 12 438, 00 | |||