| № з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень |
Сума (грн.) |
Назва товару чи послуги |
Використано коштів | |
| За рахунок отриманих коштів | Натуральна форма | ||||
| 1 | Благодійні внески батьків | Канцтовари | 1 332,50 | ||
| Потреби групи, господарські товари | 9 106,00 | ||||
| Дидактичний матеріал | 387,10 | ||||
| Ремонт групи | 20 803,00 | ||||
| Шафа | 700,00 | ||||
| 2 | БФ
«Піклувальна рада ЗДО № 23 «Дударик» |
5 000,00 | Проєкт «Кімната серця» | – | 7 041,00 |
| Всього: | 5 000,00 | – | 32 328,60 | 7 041,00 | |