| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 507 700,00 | місцевий бюджет | |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 115 300,00 | місцевий бюджет | |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| 4 | 2230 | Продукти харчування | 123 809,00 | місцевий бюджет | |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1630,00 | місцевий бюджет | |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 96 047,00 | місцевий бюджет | |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 573,00 | місцевий бюджет | |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 25 419,94 | місцевий бюджет | |
| 9 | 2274 | Оплата природного газу | |||
| 10 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 11 | 3132 | Капітальний (поточний ) ремонт закладів освіти | |||
| Всього | 878 478,94 | ||||
