Норми харчування для дітей старше одного року
| Найменування продукту |
Кількість приймання їжі |
| Хліб житній | 40 |
| Хліб пшеничний | 80 |
| Борошно пшеничне | 25 |
| Крохмаль | 4 |
| Крупи, бобові, макаронні вироби | 45 |
| Картопля | 190 |
| Овочі різні | 230 |
| Фрукти свіжі, цитрусові | 100 |
| Соки | 70 |
| Фрукти сушені | 10 |
| Кондитерські вироби | 15 |
| Цукор | 45 |
| Масло вершкове | 21 |
| Олія | 9 |
| Яйця, штук | 1/2 |
| Молоко, кисломолочні продукти | 400 |
| Сир кисломолочний | 45 |
| Сир твердий | 5 |
| Сметана | 10 |
| М’ясо, м’ясопродукти | 100 |
| Риба, рибопродукти | 45 |
| Кава злакова, цикорій | 4 |
| Какао | 2 |
| Чай | 0,2 |
| Сіль, сіль йодована | 5 |
| Дріжджі | 1 |
| Лавровий лист | 0,1 |
| Сухарі панірувальні | 2 |
| Томатна паста | 2 |
| Хімічний склад | |
| Білки | 68,1 |
| у тому числі тваринні | 48,4 |
| Жири | 71,7 |
| у тому числі рослинні | 12,7 |
| Вуглеводи | 239,2 |
| Енергоцінність, ккал | 1874,8 |